Shisha Signature
As-arme kubussen van kokosnootschaal voor premium shisha-merken en distributeurs.
- As
- Max. 1,8%
- Verbrandingswaarde
- ≥ 7.400 kcal/kg
Briketten van kokosnootschaalkool voor shisha en barbecue, met specificaties en verpakking afgestemd op uw markt.
As-arme kubussen van kokosnootschaal voor premium shisha-merken en distributeurs.
De commerciële standaardkubus voor distributeurs die constante kwaliteit tegen een scherpe prijs nodig hebben.
Briketten van kokosnootschaalkool voor barbecues in de detailhandel en professioneel grillen.
Kokosnoot- en hardhoutkool voor horeca-inkopers die een lagere prijs per kilo willen.
| Parameter | Shisha Signature | Shisha Select | BBQ Pure | BBQ Blend |
|---|---|---|---|---|
| Toepassing | Shisha | Shisha | Barbecue | Barbecue |
| Materiaal | Kokosnootschaalkool | Kokosnootschaalkool | Kokosnoot-barbecuekool | Kokosnoot- en hardhoutkool |
| Asop droge basis | Max. 1,8% | Max. 2,5% | Max. 4,0% | Max. 8,0% |
| Vochtzoals ontvangen | Max. 5,0% | Max. 6,0% | Max. 6,0% | Max. 8,0% |
| Vaste koolstofop droge basis | Min. 82% | Min. 80% | Min. 75% | Min. 70% |
| Vluchtige bestanddelenop droge basis | Max. 16% | Max. 17% | Max. 20% | Max. 22% |
| Bruto verbrandingswaardeop droge basis | ≥ 7.400 kcal/kg | ≥ 7.200 kcal/kg | ≥ 7.000 kcal/kg | ≥ 6.500 kcal/kg |
Indonesische
kolen-
briketten
Neem contact met ons op voor specificaties, monsters en verpakking. Geef ons uw toepassing, kwaliteit, maat, verpakking en bestemming door.