Shisha Signature
Premium nargile markaları ve distribütörler için düşük küllü hindistan cevizi kabuğu küpleri.
- Kül
- En fazla %1,8
- Kalorifik değer
- en az 7.400 kcal/kg
Nargile ve mangal için hindistan cevizi kabuğu kömürü briketleri. Teknik özellikler ve ambalaj pazarınıza göre belirlenir.
Premium nargile markaları ve distribütörler için düşük küllü hindistan cevizi kabuğu küpleri.
Rekabetçi maliyetle tutarlı kalite arayan distribütörler için ana ticari nargile küpü.
Perakende mangal ve profesyonel ızgaralar için hindistan cevizi kabuğu kömürü briketleri.
Kilogram başına daha düşük maliyet isteyen yiyecek-içecek hizmeti alıcıları için hindistan cevizi ve sert odun kömürü.
| Parametre | Shisha Signature | Shisha Select | BBQ Pure | BBQ Blend |
|---|---|---|---|---|
| Kullanım | Nargile | Nargile | Mangal | Mangal |
| Hammadde | Hindistan cevizi kabuğu kömürü | Hindistan cevizi kabuğu kömürü | Hindistan cevizi mangal kömürü | Hindistan cevizi ve sert odun kömürü |
| Külkuru bazda | En fazla %1,8 | En fazla %2,5 | En fazla %4,0 | En fazla %8,0 |
| Nemteslim alındığı gibi | En fazla %5,0 | En fazla %6,0 | En fazla %6,0 | En fazla %8,0 |
| Sabit karbonkuru bazda | En az %82 | En az %80 | En az %75 | En az %70 |
| Uçucu maddekuru bazda | En fazla %16 | En fazla %17 | En fazla %20 | En fazla %22 |
| Brüt kalorifik değerkuru bazda | en az 7.400 kcal/kg | en az 7.200 kcal/kg | en az 7.000 kcal/kg | en az 6.500 kcal/kg |
Endonezya
kömür
briketleri
Teknik özellikler, numuneler ve ambalaj için bize ulaşın. Kullanım alanını, kaliteyi, ölçüyü, ambalajı ve varış noktasını yazmanız yeterli.