01
水烟
Shisha Signature
面向高端水烟品牌和经销商的低灰分椰壳炭块。
- 灰分
- 最高 1.8%
- 热值
- 不低于 7,400 kcal/kg
水烟和烧烤用椰壳炭砖,规格和包装根据您的市场来确定。
面向高端水烟品牌和经销商的低灰分椰壳炭块。
面向需要稳定品质和有竞争力价格的经销商的主力商用水烟炭块。
适用于零售烧烤和专业烤架的椰壳炭砖。
面向希望降低每公斤成本的餐饮采购商的椰壳与硬木炭。
| 指标 | Shisha Signature | Shisha Select | BBQ Pure | BBQ Blend |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 水烟 | 水烟 | 烧烤 | 烧烤 |
| 原料 | 椰壳炭 | 椰壳炭 | 椰壳烧烤炭 | 椰壳与硬木炭 |
| 灰分干燥基 | 最高 1.8% | 最高 2.5% | 最高 4.0% | 最高 8.0% |
| 水分收到基 | 最高 5.0% | 最高 6.0% | 最高 6.0% | 最高 8.0% |
| 固定碳干燥基 | 最低 82% | 最低 80% | 最低 75% | 最低 70% |
| 挥发分干燥基 | 最高 16% | 最高 17% | 最高 20% | 最高 22% |
| 高位热值干燥基 | 不低于 7,400 kcal/kg | 不低于 7,200 kcal/kg | 不低于 7,000 kcal/kg | 不低于 6,500 kcal/kg |
印尼产
炭
炭砖